ফাইবার টাইপ (12F SM বা MM ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল)

12F OM4 ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল

12-24F বিতরণ তারের কাঠামো
ফাইবার তারের বৈশিষ্ট্য
ভাল যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত কর্মক্ষমতা
শিখা-প্রতিরোধী প্রাসঙ্গিক মান পূরণ করে
উচ্চ ক্ষমতার ডেটা ট্রান্সমিশন- সমর্থন করে
গৃহমধ্যস্থ অনুভূমিক তারের জন্য উপযুক্ত
অপটিক্যাল কমিউনিকেশন মেশিন রুমে পিগটেল ফাইবার, জাম্পার ওয়্যার এবং অপটিক্যাল সংযোগের জন্য উপযুক্ত, অপটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেম, অপটিক্যাল ডিভাইস বা সরঞ্জাম ইত্যাদি
জ্যাকেট শিখা retardant PVC, LSZH শিখা retardant polyolefin বা অন্যান্য সম্মত উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে টাইট বাফার রঙ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
উৎপাদন ভূমিকা
| তারের গণনা | তারের ওজন | ব্যাস | প্রসার্য শক্তি | ক্রাশ প্রতিরোধ | নমন ব্যাসার্ধ | ||||||
| (কেজি/কিমি) | টাইট বাফার | তারের | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | B6 | অন্যান্য | |||
| স্ট্যাটিক | গতিশীল | স্ট্যাটিক | গতিশীল | ||||||||
| (মিমি) | N | (N/100 মিমি) | (মিমি) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
পরিবেশ কর্মক্ষমতা
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
মন্তব্য: RoHS
গরম ট্যাগ: 12f বিতরণ ফাইবার কেবল, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড
| তারের গণনা | তারের ওজন | ব্যাস | প্রসার্য শক্তি | ক্রাশ প্রতিরোধ | নমন ব্যাসার্ধ | ||||||
| (কেজি/কিমি) | টাইট বাফার | তারের | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | B6 | অন্যান্য | |||
| স্ট্যাটিক | গতিশীল | স্ট্যাটিক | গতিশীল | ||||||||
| (মিমি) | N | (N/100 মিমি) | (মিমি) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


