Shenzhen Optico Communication Co., Ltd. চীনে pm1310 পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফাইবার-এর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে একজন। আমাদের কারখানায় প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পাইকারি উচ্চ মানের কাস্টমাইজড পণ্য নির্দ্বিধায় অনুগ্রহ করে। বিনামূল্যে নমুনা সম্পর্কে আপনার যদি কোন অনুসন্ধান থাকে, দয়া করে নির্দ্বিধায় আমাদের ইমেল করুন।
পণ্য প্রোফাইল
YOFC PM1310 পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার1310 এনএম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চারপাশে স্থিতিশীল মেরুকরণ সংক্রমণের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। এটি ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ, ইন্টারফেরোমেট্রিক সেন্সর, মেরুকরণ-সংবেদনশীল ডিভাইস, লেজার সিস্টেম এবং অন্যান্য নির্ভুল অপটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। এর শক্তিশালী বিয়ারফ্রিংজেন্স, কম ট্রান্সমিশন লস, এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মেরুকরণ বৈশিষ্ট্য নির্ভরযোগ্য সংকেত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
ফাইবারটি PCVD প্রযুক্তি ব্যবহার করে উত্পাদিত হয়, যা প্রতিসরণকারী সূচক প্রোফাইল এবং ফাইবার জ্যামিতির সঠিক নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। ভাল কাঠামোগত প্রতিসাম্য এবং অনুদৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য ফাইবারের দৈর্ঘ্য জুড়ে স্থিতিশীল অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলিতে অবদান রাখে। একটি দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় করা আবরণ যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষা বাড়ায়, −45 ডিগ্রি থেকে +85 ডিগ্রি পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য অপারেশন সমর্থন করে।
YOFC এর সাথে প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার মাধ্যমে, OPTICO কাস্টমাইজড কাটিং দৈর্ঘ্য, স্থিতিশীল প্রকল্প সরবরাহ, প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং ভলিউম প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সমর্থন করতে পারে।

পণ্য বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন
| ফাইবার টাইপ | পণ্য বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|
| টেলিকমিউনিকেশন পোলারাইজেশন ফাইবার বজায় রাখা |
|
|
| ম্যাচিং-টাইপ পোলারাইজেশন মেইনটেনিং ফাইবার |
|
|
| ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ এবং সেন্সরগুলির জন্য পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার |
|
|
পণ্য প্রোফাইল
| টেলিকমিউনিকেশন পোলারাইজেশন ফাইবার বজায় রাখা | ||
|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-13/250 |
পিএম 1310 125-13/400 |
| ফাইবার মডেল | PM1016-C | PM1026-C |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 0.5 এর কম বা সমান | |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| 4 মি (dB) এ সাধারণ ক্রসস্টাল | −40 এর থেকে কম বা সমান | |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −25 এর থেকে কম বা সমান | |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় করা অ্যাক্রিলেট আবরণ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | |
| ম্যাচিং-টাইপ পোলারাইজেশন মেইনটেনিং ফাইবার | |||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-16/250_C |
পিএম 1310 125-16/250_Y |
পিএম 1310 80-16/165_Y |
| ফাইবার মডেল | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| 4 মি (dB) এ সাধারণ ক্রসস্টাল | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −25 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ এবং সেন্সরগুলির জন্য পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার | |||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-16/250 |
পিএম 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| ফাইবার মডেল | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3.0 এর থেকে কম বা সমান | 3.0 এর থেকে কম বা সমান | 2.5 এর থেকে কম বা সমান |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −25 এর থেকে কম বা সমান |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 0.5 এর কম বা সমান |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
সার্টিফিকেট
সিই

সিপিআর
(1)-01.png?size=270x0)
আইএসও
RoHS
এলিভারি (7-15 দিন)

OPTICO FedEx, DHL, এবং UPS এর মত বিশ্বস্ত প্রদানকারীদের মাধ্যমে বিমান মাল, সমুদ্র মাল, স্থল মালবাহী এবং এক্সপ্রেস শিপিং সহ নির্ভরযোগ্য বিতরণ বিকল্পগুলির একটি পরিসর অফার করে৷ আপনার গতি, খরচ-কার্যকারিতা বা নমনীয়তা প্রয়োজন হোক না কেন, OPTICO আপনাকে কভার করেছে৷ নিরাপদে এবং সময়মতো আপনার পণ্যগুলি যেখানে যেতে হবে সেখানে পেতে OPTICO-কে বিশ্বাস করুন।
কিভাবে আমরা আপনার পাশে দাঁড়াতে পারি

24 ঘন্টার মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া

24 ঘন্টার মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া

পেশাদার প্রযুক্তিগত দল সমর্থন

পেশাদার প্রযুক্তিগত দল সমর্থন

বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা

ইচ্ছামত মূল্য পরিবর্তন করবেন না
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা-
আপনি যখন আপনার অপটিক্যাল কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট বা সিস্টেমে সমস্যার সম্মুখীন হন, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ফোন, ইমেল বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটি পরিষেবার অনুরোধ জমা দিতে পারেন।
অপটিক্যাল কমিউনিকেশন ডিভাইসের আপনার বিশ্বস্ত প্রদানকারী হিসেবে OPTICO বেছে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আপনার ব্যবসাকে মূল্য দিই এবং আপনার ক্রয়ের পরেও আপনার সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
গরম ট্যাগ: pm1310 মেরুকরণ ফাইবার বজায় রাখা, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড
পণ্য প্রোফাইল
| টেলিকমিউনিকেশন পোলারাইজেশন ফাইবার বজায় রাখা | ||
|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-13/250 |
পিএম 1310 125-13/400 |
| ফাইবার মডেল | PM1016-C | PM1026-C |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 0.5 এর কম বা সমান | |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| 4 মি (dB) এ সাধারণ ক্রসস্টাল | −40 এর থেকে কম বা সমান | |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −25 এর থেকে কম বা সমান | |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় করা অ্যাক্রিলেট আবরণ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | |
| ম্যাচিং-টাইপ পোলারাইজেশন মেইনটেনিং ফাইবার | |||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-16/250_C |
পিএম 1310 125-16/250_Y |
পিএম 1310 80-16/165_Y |
| ফাইবার মডেল | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| 4 মি (dB) এ সাধারণ ক্রসস্টাল | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −25 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ এবং সেন্সরগুলির জন্য পোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ ফাইবার | |||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | পিএম 1310 125-16/250 |
পিএম 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| ফাইবার মডেল | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| মোড ফিল্ড ব্যাস (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| মনোযোগ (dB/কিমি) | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.6 এর থেকে কম বা সমান |
| বিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3.0 এর থেকে কম বা সমান | 3.0 এর থেকে কম বা সমান | 2.5 এর থেকে কম বা সমান |
| 100 মিটারে সাধারণ ক্রসস্টাল (dB) | −30 এর থেকে কম বা সমান | −30 এর থেকে কম বা সমান | −25 এর থেকে কম বা সমান |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| আবরণ ব্যাস (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| ক্ল্যাডিং নন-বৃত্তাকার (%) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান |
| কোর-থেকে-ক্ল্যাডিং ঘনকেন্দ্রিকতা ত্রুটি (μm) | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 0.5 এর কম বা সমান |
| আবরণ গঠন | দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
দ্বৈত-স্তর UV-নিরাময় অ্যাক্রিলেট আবরণ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী | −45 ডিগ্রী থেকে +85 ডিগ্রী |
| প্রমাণ পরীক্ষার স্তর (kpsi) | 100 | 100 | 100 |


