একক মোড এফবিটি কাপলার
একক - মোড টেপার কাপলার উচ্চ তাপমাত্রা গরম করার অবস্থার অধীনে দুটি বা ততোধিক তন্তু গলে যায় এবং উভয় পক্ষের দিকে প্রসারিত করে। টুইস্ট কোণ এবং ফাইবারের প্রসারিত দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন হালকা বিভাজন অনুপাত পাওয়া যায়। এটি মূলত অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক (পিওএন) সিস্টেমে অপটিক্যাল সিগন্যাল বিতরণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য প্যাসিভের জন্য উপযুক্ত, এটি অপটিকাল নেটওয়ার্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্যাসিভ উপাদান।
| প্যারামিটার | একক মোড এফবিটি কাপলার | ||||||
| পণ্যের ধরণ | ডাব্লুবিসি | Dwc | টিডব্লিউসি | ||||
| কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 বা 1550 | 1310 এবং 1550 | 1310, 1490 এবং 1550 | ||||
| ওয়ার্কিং ব্যান্ডউইথ (এনএম) | 1310 ± 40 বা 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 এবং 1490 ± 10 | ||||
| পণ্য গ্রেড | P | A | P | A | P | A | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | 50/50 | 3.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.8 এর চেয়ে কম বা সমান |
| 40/60 | 4.4/2.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.7 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.9/2.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.7 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.9/2.9 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 30/70 | 5.7/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/2.0 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.3/2.1 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.3/2.1 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 20/80 | 7.6/1.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.0/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 7.9/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8/1.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 7.9/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.4/1.4 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 10/90 | 11.0/0.65 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.5/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 9.2-11/0.75 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8-11.4/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 9.2-11/0.75 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8-11.4/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 5/95 | 14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.8/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 12.05-14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.55-14.65/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 12.05-14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.55-14.65/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 3/97 | 16.7/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.1-16.5/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 13.6-17.05/0.45 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.1-16.5/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 13.6-17.05/0.45 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 2/98 | 18.5/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 19/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.6-18.55/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.0-19.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.6-18.55/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.0-19.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 1/99 | 21.5/0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | 22.0/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 18.45-21.7/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.8-22.4/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 18.45-21.7/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.8-22.4/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| মেরুকরণ ক্ষতি (ডিবি) | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) | 50 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||||
| নির্দেশিকা (ডিবি) | বৃহত্তর বা 55 এর সমান | ||||||
| তাপমাত্রা নির্ভর ক্ষতি (ডিবি) | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||||
| কাজের তাপমাত্রা (ডিগ্রি) | -40-+85 | ||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (ডিগ্রি) | -40-+85 | ||||||
| ফাইবার টাইপ | কর্নিং এসএমএফ -28 | ||||||
| তারের ব্যাস (মিমি) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| প্যাকেজ আকার | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

টেপার্ড কাপলারের একই সংখ্যক শাখা সহ পিএলসি পণ্যগুলির তুলনায় কম সন্নিবেশ ক্ষতি রয়েছে এবং এতে আরও বিস্তৃত অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য রয়েছে
টেপার কাপলারের গ্রাহকদের চয়ন করার জন্য 1% থেকে 50% এর স্বেচ্ছাসেবী বিভাজন অনুপাত রয়েছে এবং নেটওয়ার্ক মনিটরিংয়ের যথার্থতা নিশ্চিত করতে বিভাজন অনুপাতের সহনশীলতা ± 2%
অপটিকো দ্বারা সরবরাহিত টেপার কাপলার স্থিতিশীল সংকেত সংক্রমণ নিশ্চিত করতে -40 ডিগ্রি ~ +85 ডিগ্রির কঠোর পরিবেশে কাজ করে সমর্থন করে
ছোট আকার, ইনস্টল করা সহজ
একাধিক শৈলী, কাস্টমাইজযোগ্য
নেটওয়ার্ক বিল্ডিং
প্রয়োগের দৃশ্য

অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক মনিটরিং

CATV

Ftth
শংসাপত্রের ধরণ
সিই
সিপিআর
আইএসও
রোহস
আমাদের স্ব - আত্মবিশ্বাস সর্বদা উত্পাদন থেকে আসে
মিশন 7-15 দিনের মধ্যে অর্জন করা হবে

অপটিকো দ্বারা সরবরাহিত একক - মোড টেপার কাপলারের গ্রাহকদের বৈচিত্র্যযুক্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি সন্তুষ্ট করার জন্য 1x2, 2x2 এবং একাধিক বিভাজন অনুপাত রয়েছে F
আগ্রহী হলে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ওয়েলকাম!
গরম ট্যাগ: একক মোড এফবিটি কাপলার, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড
| প্যারামিটার | একক মোড এফবিটি কাপলার | ||||||
| পণ্যের ধরণ | ডাব্লুবিসি | Dwc | টিডব্লিউসি | ||||
| কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 বা 1550 | 1310 এবং 1550 | 1310, 1490 এবং 1550 | ||||
| ওয়ার্কিং ব্যান্ডউইথ (এনএম) | 1310 ± 40 বা 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 এবং 1490 ± 10 | ||||
| পণ্য গ্রেড | P | A | P | A | P | A | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | 50/50 | 3.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 3.8 এর চেয়ে কম বা সমান |
| 40/60 | 4.4/2.6 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.7 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.9/2.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.7/2.7 এর চেয়ে কম বা সমান | 4.9/2.9 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 30/70 | 5.7/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/2.0 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.3/2.1 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.0/1.9 এর চেয়ে কম বা সমান | 6.3/2.1 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 20/80 | 7.6/1.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.0/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 7.9/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8/1.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 7.9/1.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.4/1.4 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 10/90 | 11.0/0.65 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.5/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 9.2-11/0.75 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8-11.4/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | 9.2-11/0.75 এর চেয়ে কম বা সমান | 8.8-11.4/0.8 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 5/95 | 14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.8/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 12.05-14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.55-14.65/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 12.05-14.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 11.55-14.65/0.5 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 3/97 | 16.7/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.1-16.5/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 13.6-17.05/0.45 এর চেয়ে কম বা সমান | 14.1-16.5/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 13.6-17.05/0.45 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 2/98 | 18.5/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 19/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.6-18.55/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.0-19.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.6-18.55/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 15.0-19.2/0.4 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| 1/99 | 21.5/0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | 22.0/0.3 এর চেয়ে কম বা সমান | 18.45-21.7/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.8-22.4/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | 18.45-21.7/0.25 এর চেয়ে কম বা সমান | 17.8-22.4/0.35 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| মেরুকরণ ক্ষতি (ডিবি) | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.15 এর চেয়ে কম বা সমান | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) | 50 এর চেয়ে বড় বা সমান | ||||||
| নির্দেশিকা (ডিবি) | বৃহত্তর বা 55 এর সমান | ||||||
| তাপমাত্রা নির্ভর ক্ষতি (ডিবি) | 0.2 এর চেয়ে কম বা সমান | ||||||
| কাজের তাপমাত্রা (ডিগ্রি) | -40-+85 | ||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (ডিগ্রি) | -40-+85 | ||||||
| ফাইবার টাইপ | কর্নিং এসএমএফ -28 | ||||||
| তারের ব্যাস (মিমি) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| প্যাকেজ আকার | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


